Liegt an den Spielen.

Liegt an den Spielen.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 179.143 | 116.267 | 179.992 | 4.835.968 | 3.356.243 | 16.219.399 |
| PS5 # | 42.891 | 118.085 | | 160.976 | | 160.976 |
| XBS # | 3.684 | 20.534 | | 24.218 | | 24.218 |
| PS4 # | 2.767 | 2.974 | 7.073 | 503.733 | 946.248 | 9.251.976 |
| 3DS # | 597 | 497 | 1.073 | 59.957 | 175.474 | 24.556.104 |
| XB1 # | 29 | 25 | 110 | 3.425 | 5.979 | 114.671 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 229.111 | 258.382 | 188.271 | 5.588.277 | 4.521.399 | 50.327.344 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 32.335 | 103.901 | | 136.236 | | 136.236 |
|PS5 Dig| 10.556 | 14.184 | | 24.740 | | 24.740 |
| XBS X | 3.026 | 16.247 | | 19.273 | | 19.273 |
| XBS S | 658 | 4.287 | | 4.945 | | 4.945 |
| NSW L | 28.051 | 22.596 | 77.698 | 1.807.259 | 628.229 | 2.852.642 |
| NSW | 151.092 | 93.671 | 102.294 | 3.028.709 | 2.728.014 | 13.366.757 |
| XB1 X | 17 | 14 | 49 | 2.355 | 3.931 | 20.997 |
| XB1 S | 12 | 11 | 61 | 1.070 | 2.048 | 21.672 |
|PS4 Pro| 76 | 71 | 2.860 | 180.206 | 350.195 | 1.575.176 |
| PS4 | 2.691 | 2.903 | 4.213 | 323.527 | 596.053 | 7.676.800 |
|n-2DSLL| 565 | 474 | 992 | 57.070 | 145.061 | 1.161.316 |
| n-3DS | 32 | 23 | 81 | 2.887 | 29.322 | 5.888.802 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 145.178 | 179.143 | 186.763 | 4.981.146 | 3.543.006 | 16.364.577 |
| PS5 # | 40.459 | 42.891 | | 201.435 | | 201.435 |
| PS4 # | 3.644 | 2.767 | 8.626 | 507.377 | 954.874 | 9.255.620 |
| XBS # | 3.593 | 3.684 | | 27.811 | | 27.811 |
| 3DS # | 520 | 597 | 1.580 | 60.477 | 177.054 | 24.556.624 |
| XB1 # | 32 | 29 | 891 | 3.457 | 6.870 | 114.703 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 193.426 | 229.111 | 197.886 | 5.781.703 | 4.719.285 | 50.520.770 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 28.202 | 32.335 | | 164.438 | | 164.438 |
|PS5 Dig| 12.257 | 10.556 | | 36.997 | | 36.997 |
| XBS X | 2.584 | 3.026 | | 21.857 | | 21.857 |
| XBS S | 1.009 | 658 | | 5.954 | | 5.954 |
| NSW L | 27.196 | 28.051 | 75.142 | 1.834.455 | 703.371 | 2.879.838 |
| NSW | 117.982 | 151.092 | 111.621 | 3.146.691 | 2.839.635 | 13.484.739 |
| XB1 X | 18 | 17 | 373 | 2.373 | 4.304 | 21.015 |
| XB1 S | 14 | 12 | 518 | 1.084 | 2.566 | 21.686 |
|PS4 Pro| 63 | 76 | 3.572 | 180.269 | 353.767 | 1.575.239 |
| PS4 | 3.581 | 2.691 | 5.054 | 327.108 | 601.107 | 7.680.381 |
|n-2DSLL| 476 | 565 | 1.486 | 57.546 | 146.547 | 1.161.792 |
| n-3DS | 44 | 32 | 94 | 2.931 | 29.416 | 5.888.846 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 204.622 | 145.178 | 188.501 | 5.185.768 | 3.731.507 | 16.569.199 |
| PS5 # | 11.893 | 40.459 | | 213.328 | | 213.328 |
| PS4 # | 3.055 | 3.644 | 41.401 | 510.432 | 996.275 | 9.258.675 |
| XBS # | 1.622 | 3.593 | | 29.433 | | 29.433 |
| 3DS # | 490 | 520 | 4.074 | 60.967 | 181.128 | 24.557.114 |
| XB1 # | 28 | 32 | 400 | 3.485 | 7.270 | 114.731 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 221.710 | 193.426 | 234.421 | 6.003.413 | 4.953.706 | 50.742.480 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 7.514 | 28.202 | | 171.952 | | 171.952 |
|PS5 Dig| 4.379 | 12.257 | | 41.376 | | 41.376 |
| XBS X | 1.388 | 2.584 | | 23.245 | | 23.245 |
| XBS S | 234 | 1.009 | | 6.188 | | 6.188 |
| NSW L | 37.534 | 27.196 | 66.285 | 1.871.989 | 769.656 | 2.917.372 |
| NSW | 167.088 | 117.982 | 122.216 | 3.313.779 | 2.961.851 | 13.651.827 |
| XB1 X | 17 | 18 | 176 | 2.390 | 4.480 | 21.032 |
| XB1 S | 11 | 14 | 224 | 1.095 | 2.790 | 21.697 |
|PS4 Pro| 69 | 63 | 9.645 | 180.338 | 363.412 | 1.575.308 |
| PS4 | 2.986 | 3.581 | 31.756 | 330.094 | 632.863 | 7.683.367 |
|n-2DSLL| 463 | 476 | 3.950 | 58.009 | 150.497 | 1.162.255 |
| n-3DS | 27 | 44 | 124 | 2.958 | 29.540 | 5.888.873 |
Na ja, ist dennoch traurig wie sehr Sony Japan fallen lässt. Die Kundschaft zum Launch wäre da gewesen, selbst bei 300.000 Konsolen zum Launch wären alle weg gewesen. Schade.
Es ist aber auch in Frankreich alles an Xboxen ausverkauft. Microsoft hat entweder sehr starke Produktionsprobleme oder unterschätzt die Nachfrage nach der Series.
Solange einem Retail egal ist, macht es aber wenig Sinn, die X1 gegenüber der XSS zu bevorzugen, weil die XSS ja komplett abwärtskompatibel ist.
Aber gerade der massenmarkt besteht doch stark aus retail käufern die ihre games nach dem spielen gleich wieder bei gamestop verkaufen
Es kann eine falsche Wahrnehmung sein aber ich habe diese Woche häufiger gesehen das die series x zb bei Media Markt oder Saturn bestellbar war und sie soll auch schon im Laden verfügbar gewesen sein, dadurch hatte ich eher den Eindruck das man mit ein wenig Glück mittlerweile eine series x ergattern kann.Shiningmind hat geschrieben: ↑13. Dez 2020, 11:11 Also bei der Xbox Series X auf jeden Fall. Da glaub ich könnten sie viel mehr verkaufen, wenn sie mehr hätten. Bei der Series S bin ich mir nicht so sicher, denn die ist ja auch hierzulande gut erhältlich.
Ja das habe ich auch mitbekommen, doch ist sie nach solchen Ankündigungen auch ganz schnell ausverkauft, was doch auf eine gewisse Nachfrage deutet. Allerdings habe ich eher folgende Wahrnehmung: Der Kauf der neuen Konsolen und der Grund Ihrer Nachfrage sind gar keine Rationalen, sondern sind imo auf zwei Faktoren zurückzuführen:FK4life hat geschrieben: ↑13. Dez 2020, 15:11Es kann eine falsche Wahrnehmung sein aber ich habe diese Woche häufiger gesehen das die series x zb bei Media Markt oder Saturn bestellbar war und sie soll auch schon im Laden verfügbar gewesen sein, dadurch hatte ich eher den Eindruck das man mit ein wenig Glück mittlerweile eine series x ergattern kann.Shiningmind hat geschrieben: ↑13. Dez 2020, 11:11 Also bei der Xbox Series X auf jeden Fall. Da glaub ich könnten sie viel mehr verkaufen, wenn sie mehr hätten. Bei der Series S bin ich mir nicht so sicher, denn die ist ja auch hierzulande gut erhältlich.
Mit dieser Argumentation kannst du aber auch die längere Nutzung der alten Konsole begründen.
Es wäre für mich kein guter Deal, wenn ich das Gerät nicht oder nur sehr selten nutze. Punkt.Außerdem werden die Komponenten die in der Konsole sind mit der Zeit deutlich günstiger. Schneller als die Konsole selbst günstiger werden wird. Der „Deal“ ist später nicht mehr so gut wenn man nur die Hardware betrachtet.
Ein pc mit etwa gleichstark Komponenten wie die ps5 hat würde heute so rund 1300-1500 kosten aber in zwei Jahren nur noch rund die Hälfte. Die ps5 kostet dann wahrscheinlich immer noch 500. vllt 400
Ich glaube dieser Punkt trifft es ganz gut. Ein Grund warum ich dieses Mal nicht schwach werde ist das ich aus den letzten Konsolen Starts gelernt habe. Meist war nicht so viel für mich dabei oder ich habe Titel gekauft die ich sonst nie geholt hätte um überhaupt etwas zum spielen zu haben.Shiningmind hat geschrieben: ↑13. Dez 2020, 15:23 Punkt zwei ist die Verknappung der Konsolen frei nach: Wenn die Konsolen kaum noch zu bekommen sind, dann müssen sie ja gut sein und/oder wenn ich sie habe bin ich einer der wenigen/besonderen, die sie haben.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 229.698 | 204.622 | 236.625 | 5.415.466 | 3.968.132 | 16.798.897 |
| PS5 # | 11.056 | 11.893 | | 224.384 | | 224.384 |
| PS4 # | 9.154 | 3.055 | 11.216 | 519.586 | 1.007.491 | 9.267.829 |
| XBS # | 1.411 | 1.622 | | 30.844 | | 30.844 |
| 3DS # | 553 | 490 | 3.694 | 61.520 | 184.822 | 24.557.667 |
| XB1 # | 38 | 28 | 522 | 3.523 | 7.792 | 114.769 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 251.910 | 221.710 | 252.108 | 6.255.323 | 5.205.814 | 50.994.390 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 9.025 | 7.514 | | 180.977 | | 180.977 |
|PS5 Dig| 2.031 | 4.379 | | 43.407 | | 43.407 |
| XBS X | 1.186 | 1.388 | | 24.431 | | 24.431 |
| XBS S | 225 | 234 | | 6.413 | | 6.413 |
| NSW L | 47.334 | 37.534 | 81.109 | 1.919.323 | 850.765 | 2.964.706 |
| NSW | 182.364 | 167.088 | 155.516 | 3.496.143 | 3.117.367 | 13.834.191 |
| XB1 X | 20 | 17 | 345 | 2.410 | 4.825 | 21.052 |
| XB1 S | 18 | 11 | 177 | 1.113 | 2.967 | 21.715 |
|PS4 Pro| 58 | 69 | 3.848 | 180.396 | 367.260 | 1.575.366 |
| PS4 | 9.096 | 2.986 | 7.368 | 339.190 | 640.231 | 7.692.463 |
|n-2DSLL| 528 | 463 | 3.549 | 58.537 | 154.046 | 1.162.783 |
| n-3DS | 25 | 27 | 145 | 2.983 | 29.685 | 5.888.898 |