Damit könnte auch das neue Mario Golf gemeint sein.

Damit könnte auch das neue Mario Golf gemeint sein.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 97.208 | 71.148 | 68.192 | 2.775.112 | 2.439.468 | 20.115.486 |
| PS5 # | 18.330 | 39.324 | | 545.230 | | 800.380 |
| PS4 # | 2.725 | 2.562 | 21.291 | 75.783 | 405.884 | 9.366.673 |
| XBS # | 630 | 547 | | 14.709 | | 46.133 |
| 3DS # | 341 | 425 | 1.180 | 14.468 | 30.240 | 24.573.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 119.234 | 114.006 | 90.700 | 3.425.302 | 2.878.101 | 56.067.272 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.302 | 33.566 | | 462.245 | | 668.867 |
| PS5DE | 2.028 | 5.758 | | 82.985 | | 131.513 |
| XBS X | 346 | 391 | | 9.127 | | 34.003 |
| XBS S | 284 | 156 | | 5.582 | | 12.130 |
| NSW L | 23.004 | 22.058 | 19.183 | 800.770 | 1.240.477 | 3.872.862 |
| NSW | 74.204 | 49.090 | 49.009 | 1.974.342 | 1.198.991 | 16.242.624 |
| PS4 | 2.725 | 2.562 | 15.701 | 75.559 | 255.084 | 7.790.950 |
|n-2DSLL| 341 | 425 | 1.122 | 14.468 | 28.479 | 1.178.431 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 78.317 | 97.208 | 55.187 | 2.853.429 | 2.494.655 | 20.193.803 |
| PS5 # | 19.419 | 18.330 | | 564.649 | | 819.799 |
| XBS # | 2.694 | 630 | | 17.403 | | 48.827 |
| PS4 # | 1.185 | 2.725 | 9.283 | 76.968 | 415.167 | 9.367.858 |
| 3DS # | 395 | 341 | 1.004 | 14.863 | 31.244 | 24.573.771 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 102.010 | 119.234 | 65.578 | 3.527.312 | 2.943.679 | 56.169.677 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.648 | 16.302 | | 477.893 | | 684.515 |
| PS5DE | 3.771 | 2.028 | | 86.756 | | 135.284 |
| XBS X | 2.182 | 346 | | 11.309 | | 36.185 |
| XBS S | 512 | 284 | | 6.094 | | 12.642 |
| NSW L | 16.551 | 23.004 | 16.502 | 817.321 | 1.256.979 | 3.889.413 |
| NSW | 61.766 | 74.204 | 38.685 | 2.036.108 | 1.237.676 | 16.304.390 |
| PS4 | 1.185 | 2.725 | 3.902 | 76.744 | 258.986 | 7.792.135 |
|n-2DSLL| 395 | 341 | 920 | 14.863 | 29.399 | 1.178.826 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 75.077 | 78.317 | 78.428 | 2.928.506 | 2.573.083 | 20.268.880 |
| PS5 # | 15.346 | 19.419 | | 579.995 | | 835.145 |
| XBS # | 3.684 | 2.694 | | 21.087 | | 52.511 |
| PS4 # | 667 | 1.185 | 12.844 | 77.635 | 428.011 | 9.368.525 |
| 3DS # | 481 | 395 | 1.152 | 15.344 | 32.396 | 24.574.252 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 95.255 | 102.010 | 92.456 | 3.622.567 | 3.036.135 | 56.265.413 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.905 | 15.648 | | 491.798 | | 698.420 |
| PS5DE | 1.441 | 3.771 | | 88.197 | | 136.725 |
| XBS X | 3.141 | 2.182 | | 14.450 | | 39.326 |
| XBS S | 543 | 512 | | 6.637 | | 13.185 |
| NSW L | 13.610 | 16.551 | 23.605 | 830.931 | 1.280.584 | 3.903.023 |
| NSW | 61.467 | 61.766 | 54.823 | 2.097.575 | 1.292.499 | 16.365.857 |
| PS4 | 667 | 1.185 | 4.286 | 77.411 | 263.272 | 7.792.802 |
|n-2DSLL| 481 | 395 | 1.031 | 15.344 | 30.430 | 1.179.307 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.951 | 75.077 | 93.799 | 3.001.457 | 2.666.882 | 20.341.831 |
| PS5 # | 23.438 | 15.346 | | 603.433 | | 858.583 |
| XBS # | 4.113 | 3.684 | | 25.200 | | 56.624 |
| PS4 # | 2.548 | 667 | 7.801 | 80.183 | 435.812 | 9.371.073 |
| 3DS # | 519 | 481 | 944 | 15.863 | 33.340 | 24.574.771 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 103.569 | 95.255 | 102.584 | 3.726.136 | 3.138.719 | 56.369.501 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 20.031 | 13.905 | | 511.829 | | 718.451 |
| PS5DE | 3.407 | 1.441 | | 91.604 | | 140.132 |
| XBS X | 2.672 | 3.141 | | 17.122 | | 41.998 |
| XBS S | 1.441 | 543 | | 8.078 | | 14.626 |
| NSW L | 14.087 | 13.610 | 26.706 | 845.018 | 1.307.290 | 3.917.110 |
| NSW | 58.864 | 61.467 | 67.093 | 2.156.439 | 1.359.592 | 16.424.721 |
| PS4 | 2.548 | 667 | 4.978 | 79.959 | 268.250 | 7.795.350 |
|n-2DSLL| 519 | 481 | 904 | 15.863 | 31.334 | 1.179.826 |
Code: Alles auswählen
| | Xbox One | Xbox Series | Difference |
| | (2014/09/04) | (2020/11/10) | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | XBS - XB1 |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 31 | 292| 52.331| 2.694| 48.827| -3.504|
| 32 | 625| 52.956| 3.684| 52.511| -445|
| 33 | 513| 53.469| 4.113| 56.624| 3.155|
| 34 | 508| 53.977| | | |
| 35 | 403| 54.380| | | |
| 36 | 256| 54.636| | | |
| 37 | 155| 54.791| | | |
| 38 | 252| 55.043| | | |
| 39 | 348| 55.391| | | |
| 40 | 248| 55.639| | | |
Da würde auch das exklusive Spiel von Hideo Kojima Sinn machen.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 84.494 | 72.951 | 52.250 | 3.085.951 | 2.719.132 | 20.426.325 |
| PS5 # | 16.354 | 23.438 | | 619.787 | | 874.937 |
| XBS # | 3.470 | 4.113 | | 28.670 | | 60.094 |
| PS4 # | 1.159 | 2.548 | 4.558 | 81.342 | 440.370 | 9.372.232 |
| 3DS # | 732 | 519 | 933 | 16.595 | 34.273 | 24.575.503 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 106.209 | 103.569 | 57.785 | 3.832.345 | 3.196.504 | 56.476.442 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.655 | 20.031 | | 525.484 | | 732.106 |
| PS5DE | 2.699 | 3.407 | | 94.303 | | 142.831 |
| XBS X | 2.716 | 2.672 | | 19.838 | | 44.714 |
| XBS S | 754 | 1.441 | | 8.832 | | 15.380 |
| NSW L | 14.093 | 14.087 | 13.822 | 859.111 | 1.321.112 | 3.931.203 |
| NSW | 70.401 | 58.864 | 38.428 | 2.226.840 | 1.398.020 | 16.495.122 |
| PS4 | 1.159 | 2.548 | 2.523 | 81.118 | 270.773 | 7.796.509 |
|n-2DSLL| 732 | 519 | 856 | 16.595 | 32.190 | 1.180.558 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 69.283 | 84.494 | 96.879 | 3.155.234 | 2.816.011 | 20.495.608 |
| PS5 # | 14.404 | 16.354 | | 634.191 | | 889.341 |
| XBS # | 1.066 | 3.470 | | 29.736 | | 61.160 |
| PS4 # | 678 | 1.159 | 3.425 | 82.020 | 443.795 | 9.372.910 |
| 3DS # | 628 | 732 | 801 | 17.223 | 35.074 | 24.576.131 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 86.059 | 106.209 | 101.140 | 3.918.404 | 3.297.644 | 56.563.129 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 12.271 | 13.655 | | 537.755 | | 744.377 |
| PS5DE | 2.133 | 2.699 | | 96.436 | | 144.964 |
| XBS X | 579 | 2.716 | | 20.417 | | 45.293 |
| XBS S | 487 | 754 | | 9.319 | | 15.867 |
| NSW L | 16.416 | 14.093 | 24.596 | 875.527 | 1.345.708 | 3.947.619 |
| NSW | 52.867 | 70.401 | 72.283 | 2.279.707 | 1.470.303 | 16.547.989 |
| PS4 | 678 | 1.159 | 1.704 | 81.796 | 272.477 | 7.797.187 |
|n-2DSLL| 628 | 732 | 732 | 17.223 | 32.922 | 1.181.186 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 64.107 | 69.283 | 113.197 | 3.219.341 | 2.929.208 | 20.559.715 |
| PS5 # | 10.107 | 14.404 | | 644.298 | | 899.448 |
| XBS # | 1.874 | 1.066 | | 31.610 | | 63.034 |
| 3DS # | 584 | 628 | 903 | 17.807 | 35.977 | 24.576.715 |
| PS4 # | 295 | 678 | 4.523 | 82.315 | 448.318 | 9.373.205 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 76.967 | 86.059 | 118.654 | 3.995.371 | 3.416.298 | 56.640.680 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 8.640 | 12.271 | | 546.395 | | 753.017 |
| PS5DE | 1.467 | 2.133 | | 97.903 | | 146.431 |
| XBS X | 1.503 | 579 | | 21.920 | | 46.796 |
| XBS S | 371 | 487 | | 9.690 | | 16.238 |
| NSW L | 11.577 | 16.416 | 17.433 | 887.104 | 1.363.141 | 3.959.196 |
| NSW | 52.530 | 52.867 | 95.764 | 2.332.237 | 1.566.067 | 16.600.519 |
| PS4 | 295 | 678 | 3.053 | 82.091 | 275.530 | 7.797.482 |
|n-2DSLL| 584 | 628 | 827 | 17.807 | 33.749 | 1.181.770 |
Der Markt ist gesättigt.
So lustig wie es gemeint ist, könnte sogar was dran sein. Die Switch nähert sich den VKZ des 3DS. Genau hier sehe ich einen Marktwiderstand, begründet durch die Demographie Japans. Zwar sind Zielgruppen im Gaming erweitert worden und doch glaube ich, dass die älteren Leute schon irgendwann aufhören zu zocken. Insofern kann was dran sein an der Aussage, dass die Zielgruppen der Switch nun alle eine haben..nicht umsonst bringt Nintendo ja die Switch Oled raus
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 69.738 | 64.107 | 125.231 | 3.289.079 | 3.054.439 | 20.629.453 |
| PS5 # | 18.114 | 10.107 | | 662.412 | | 917.562 |
| XBS # | 4.684 | 1.874 | | 36.294 | | 67.718 |
| PS4 # | 1.685 | 295 | 1.434 | 84.000 | 449.752 | 9.374.890 |
| 3DS # | 491 | 584 | 1.042 | 18.298 | 37.019 | 24.577.206 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 94.712 | 76.967 | 127.747 | 4.090.083 | 3.544.045 | 56.735.883 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 14.709 | 8.640 | | 561.104 | | 767.726 |
| PS5DE | 3.405 | 1.467 | | 101.308 | | 149.836 |
| XBS X | 2.262 | 1.503 | | 24.182 | | 49.058 |
| XBS S | 2.422 | 371 | | 12.112 | | 18.660 |
| NSW L | 12.816 | 11.577 | 16.348 | 899.920 | 1.379.489 | 3.972.012 |
| NSW | 56.922 | 52.530 | 108.883 | 2.389.159 | 1.674.950 | 16.657.441 |
| PS4 | 1.685 | 295 | 833 | 83.776 | 276.363 | 7.799.167 |
|n-2DSLL| 491 | 584 | 993 | 18.298 | 34.742 | 1.182.261 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.865 | 69.738 | 86.605 | 3.351.944 | 3.141.044 | 20.692.318 |
| PS5 # | 22.641 | 18.114 | | 685.053 | | 940.203 |
| XBS # | 1.802 | 4.684 | | 38.096 | | 69.520 |
| PS4 # | 1.209 | 1.685 | 4.025 | 85.209 | 453.777 | 9.376.099 |
| 3DS # | 358 | 491 | 776 | 18.656 | 37.795 | 24.577.564 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.875 | 94.712 | 91.447 | 4.178.958 | 3.635.492 | 56.825.116 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.020 | 14.709 | | 579.124 | | 785.746 |
| PS5DE | 4.621 | 3.405 | | 105.929 | | 154.457 |
| XBS X | 788 | 2.262 | | 24.970 | | 49.846 |
| XBS S | 1.014 | 2.422 | | 13.126 | | 19.674 |
| NSW L | 10.969 | 12.816 | 20.093 | 910.889 | 1.399.582 | 3.982.981 |
| NSW | 51.896 | 56.922 | 66.512 | 2.441.055 | 1.741.462 | 16.709.337 |
| PS4 | 1.209 | 1.685 | 3.077 | 84.985 | 279.440 | 7.800.376 |
|n-2DSLL| 358 | 491 | 729 | 18.656 | 35.471 | 1.182.619 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.773 | 62.865 | 173.338 | 3.424.717 | 3.314.382 | 20.765.091 |
| PS5 # | 13.530 | 22.641 | | 698.583 | | 953.733 |
| PS4 # | 1.435 | 1.209 | 5.222 | 86.644 | 458.999 | 9.377.534 |
| XBS # | 1.069 | 1.802 | | 39.165 | | 70.589 |
| 3DS # | 323 | 358 | 834 | 18.979 | 38.629 | 24.577.887 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 89.130 | 88.875 | 179.441 | 4.268.088 | 3.814.933 | 56.914.569 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 11.017 | 18.020 | | 590.141 | | 796.763 |
| PS5DE | 2.513 | 4.621 | | 108.442 | | 156.970 |
| XBS X | 493 | 788 | | 25.463 | | 50.339 |
| XBS S | 576 | 1.014 | | 13.702 | | 20.250 |
| NSW L | 12.513 | 10.969 | 33.841 | 923.402 | 1.433.423 | 3.995.494 |
| NSW | 60.260 | 51.896 | 139.497 | 2.501.315 | 1.880.959 | 16.769.597 |
| PS4 | 1.435 | 1.209 | 4.078 | 86.420 | 283.518 | 7.801.811 |
|n-2DSLL| 323 | 358 | 773 | 18.979 | 36.244 | 1.182.942 |