Re: Das offizielle Verkaufszahlen-Topic
Verfasst: 20. Mai 2022, 21:23
Jo, wie sicherlich auch die Xbox. 

Familiäres Videospielforum für alle aktuellen und alten Spielplattformen. Zuflucht für die Gaming-Universe-Community.
https://www.gaming-village.de/
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 64.839 | 65.322 | 99.118 | 1.910.468 | 2.606.756 | 24.829.969 |
| PS5 # | 14.277 | 2.693 | 16.264 | 411.780 | 487.576 | 1.635.115 |
| XBS # | 7.131 | 6.225 | 1.176 | 83.350 | 13.532 | 212.008 |
| 3DS # | 256 | 235 | 376 | 6.919 | 13.702 | 24.594.367 |
| PS4 # | 20 | 22 | 1.298 | 347 | 70.496 | 9.395.291 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 86.523 | 74.497 | 118.232 | 2.412.864 | 3.192.062 | 61.852.965 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 12.755 | 2.240 | 12.232 | 368.757 | 412.377 | 1.397.883 |
| PS5DE | 1.522 | 453 | 4.032 | 43.023 | 75.199 | 237.232 |
| XBS X | 966 | 105 | 539 | 27.144 | 8.390 | 100.435 |
| XBS S | 6.165 | 6.120 | 637 | 56.206 | 5.142 | 111.573 |
|NSWOLED| 41.302 | 35.868 | | 1.026.193 | | 1.798.321 |
| NSW L | 6.932 | 9.011 | 33.229 | 315.441 | 755.708 | 4.726.225 |
| NSW | 16.605 | 20.443 | 65.889 | 568.834 | 1.851.048 | 18.305.423 |
| PS4 | 20 | 22 | 1.298 | 347 | 70.272 | 7.819.568 |
|n-2DSLL| 256 | 235 | 376 | 6.919 | 13.702 | 1.199.422 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 60.877 | 64.839 | 71.148 | 1.971.345 | 2.677.904 | 24.890.846 |
| PS5 # | 14.830 | 14.277 | 39.324 | 426.610 | 526.900 | 1.649.945 |
| XBS # | 2.541 | 7.131 | 547 | 85.891 | 14.079 | 214.549 |
| 3DS # | 164 | 256 | 425 | 7.083 | 14.127 | 24.594.531 |
| PS4 # | 16 | 20 | 2.562 | 363 | 73.058 | 9.395.307 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 78.428 | 86.523 | 114.006 | 2.491.292 | 3.306.068 | 61.931.557 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.495 | 12.755 | 33.566 | 382.252 | 445.943 | 1.411.378 |
| PS5DE | 1.335 | 1.522 | 5.758 | 44.358 | 80.957 | 238.567 |
| XBS X | 887 | 966 | 391 | 28.031 | 8.781 | 101.322 |
| XBS S | 1.654 | 6.165 | 156 | 57.860 | 5.298 | 113.227 |
|NSWOLED| 30.702 | 41.302 | | 1.056.895 | | 1.829.023 |
| NSW L | 8.563 | 6.932 | 22.058 | 324.004 | 777.766 | 4.734.788 |
| NSW | 21.612 | 16.605 | 49.090 | 590.446 | 1.900.138 | 18.327.035 |
| PS4 | 16 | 20 | 2.562 | 363 | 72.834 | 7.819.584 |
|n-2DSLL| 164 | 256 | 425 | 7.083 | 14.127 | 1.199.586 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 61.122 | 60.877 | 97.208 | 2.032.467 | 2.775.112 | 24.951.968 |
| PS5 # | 28.583 | 14.830 | 18.330 | 455.193 | 545.230 | 1.678.528 |
| XBS # | 11.573 | 2.541 | 630 | 97.464 | 14.709 | 226.122 |
| 3DS # | 257 | 164 | 341 | 7.340 | 14.468 | 24.594.788 |
| PS4 # | 21 | 16 | 2.725 | 384 | 75.783 | 9.395.328 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 101.556 | 78.428 | 119.234 | 2.592.848 | 3.425.302 | 62.033.370 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.153 | 13.495 | 16.302 | 408.405 | 462.245 | 1.437.531 |
| PS5DE | 2.430 | 1.335 | 2.028 | 46.788 | 82.985 | 240.997 |
| XBS X | 3.041 | 887 | 346 | 31.072 | 9.127 | 104.363 |
| XBS S | 8.532 | 1.654 | 284 | 66.392 | 5.582 | 121.759 |
|NSWOLED| 32.506 | 30.702 | | 1.089.401 | | 1.861.529 |
| NSW L | 8.966 | 8.563 | 23.004 | 332.970 | 800.770 | 4.743.754 |
| NSW | 19.650 | 21.612 | 74.204 | 610.096 | 1.974.342 | 18.346.685 |
| PS4 | 21 | 16 | 2.725 | 384 | 75.559 | 7.819.605 |
|n-2DSLL| 257 | 164 | 341 | 7.340 | 14.468 | 1.199.843 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 58.436 | 61.122 | 78.317 | 2.090.903 | 2.853.429 | 25.010.404 |
| PS5 # | 12.440 | 28.583 | 19.419 | 467.633 | 564.649 | 1.690.968 |
| XBS # | 6.242 | 11.573 | 2.694 | 103.706 | 17.403 | 232.364 |
| 3DS # | 207 | 257 | 395 | 7.547 | 14.863 | 24.594.995 |
| PS4 # | 78 | 21 | 1.185 | 462 | 76.968 | 9.395.406 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 77.403 | 101.556 | 102.010 | 2.670.251 | 3.527.312 | 62.110.980 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 11.893 | 26.153 | 15.648 | 420.298 | 477.893 | 1.449.424 |
| PS5DE | 547 | 2.430 | 3.771 | 47.335 | 86.756 | 241.544 |
| XBS X | 1.348 | 3.041 | 2.182 | 32.420 | 11.309 | 105.711 |
| XBS S | 4.894 | 8.532 | 512 | 71.286 | 6.094 | 126.653 |
|NSWOLED| 14.767 | 32.506 | | 1.104.168 | | 1.876.296 |
| NSW L | 10.503 | 8.966 | 16.551 | 343.473 | 817.321 | 4.754.257 |
| NSW | 33.166 | 19.650 | 61.766 | 643.262 | 2.036.108 | 18.379.851 |
| PS4 | 78 | 21 | 1.185 | 462 | 76.744 | 7.819.683 |
|n-2DSLL| 207 | 257 | 395 | 7.547 | 14.863 | 1.200.050 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 50.405 | 58.436 | 75.077 | 2.141.308 | 2.928.506 | 25.060.809 |
| XBS # | 6.695 | 6.242 | 3.684 | 110.401 | 21.087 | 239.059 |
| PS5 # | 3.035 | 12.440 | 15.346 | 470.668 | 579.995 | 1.694.003 |
| 3DS # | 215 | 207 | 481 | 7.762 | 15.344 | 24.595.210 |
| PS4 # | 18 | 78 | 667 | 480 | 77.635 | 9.395.424 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.368 | 77.403 | 95.255 | 2.730.619 | 3.622.567 | 62.171.563 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 2.371 | 11.893 | 13.905 | 422.669 | 491.798 | 1.451.795 |
| PS5DE | 664 | 547 | 1.441 | 47.999 | 88.197 | 242.208 |
| XBS X | 3.272 | 1.348 | 3.141 | 35.692 | 14.450 | 108.983 |
| XBS S | 3.423 | 4.894 | 543 | 74.709 | 6.637 | 130.076 |
|NSWOLED| 22.860 | 14.767 | | 1.127.028 | | 1.899.156 |
| NSW L | 7.638 | 10.503 | 13.610 | 351.111 | 830.931 | 4.761.895 |
| NSW | 19.907 | 33.166 | 61.467 | 663.169 | 2.097.575 | 18.399.758 |
| PS4 | 18 | 78 | 667 | 480 | 77.411 | 7.819.701 |
|n-2DSLL| 215 | 207 | 481 | 7.762 | 15.344 | 1.200.265 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 56.549 | 50.405 | 72.951 | 2.197.857 | 3.001.457 | 25.117.358 |
| PS5 # | 9.181 | 3.035 | 23.438 | 479.849 | 603.433 | 1.703.184 |
| XBS # | 8.915 | 6.695 | 4.113 | 119.316 | 25.200 | 247.974 |
| 3DS # | 141 | 215 | 519 | 7.903 | 15.863 | 24.595.351 |
| PS4 # | 17 | 18 | 2.548 | 497 | 80.183 | 9.395.441 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 74.803 | 60.368 | 103.569 | 2.805.422 | 3.726.136 | 62.246.507 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 7.257 | 2.371 | 20.031 | 429.926 | 511.829 | 1.459.052 |
| PS5DE | 1.924 | 664 | 3.407 | 49.923 | 91.604 | 244.132 |
| XBS X | 4.881 | 3.272 | 2.672 | 40.573 | 17.122 | 113.864 |
| XBS S | 4.034 | 3.423 | 1.441 | 78.743 | 8.078 | 134.110 |
|NSWOLED| 28.267 | 22.860 | | 1.155.295 | | 1.927.423 |
| NSW L | 9.193 | 7.638 | 14.087 | 360.304 | 845.018 | 4.771.088 |
| NSW | 19.089 | 19.907 | 58.864 | 682.258 | 2.156.439 | 18.418.847 |
| PS4 | 17 | 18 | 2.548 | 497 | 79.959 | 7.819.718 |
|n-2DSLL| 141 | 215 | 519 | 7.903 | 15.863 | 1.200.406 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 84.281 | 56.549 | 84.494 | 2.282.138 | 3.085.951 | 25.201.639 |
| PS5 # | 24.361 | 9.181 | 16.354 | 504.210 | 619.787 | 1.727.545 |
| XBS # | 12.530 | 8.915 | 3.470 | 131.846 | 28.670 | 260.504 |
| 3DS # | 214 | 141 | 732 | 8.117 | 16.595 | 24.595.565 |
| PS4 # | 15 | 17 | 1.159 | 512 | 81.342 | 9.395.456 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 121.401 | 74.803 | 106.209 | 2.926.823 | 3.832.345 | 62.368.122 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 20.028 | 7.257 | 13.655 | 449.954 | 525.484 | 1.479.080 |
| PS5DE | 4.333 | 1.924 | 2.699 | 54.256 | 94.303 | 248.465 |
| XBS X | 9.756 | 4.881 | 2.716 | 50.329 | 19.838 | 123.620 |
| XBS S | 2.774 | 4.034 | 754 | 81.517 | 8.832 | 136.884 |
|NSWOLED| 43.789 | 28.267 | | 1.199.084 | | 1.971.212 |
| NSW L | 12.429 | 9.193 | 14.093 | 372.733 | 859.111 | 4.783.517 |
| NSW | 28.063 | 19.089 | 70.401 | 710.321 | 2.226.840 | 18.446.910 |
| PS4 | 15 | 17 | 1.159 | 512 | 81.118 | 7.819.733 |
|n-2DSLL| 214 | 141 | 732 | 8.117 | 16.595 | 1.200.620 |
Daraus hättest Du ruhig ein eigenes Topic machen können. Tatsächlich habe ich mich neulich gefragt, wie sich die wirtschaftliche Lage auf unser Hobby auswirken wird. Weniger AAA-Singleplayer-Spiele in Zukunft? Für aktuelle Titel, die bereits in Entwicklung sind, sicherlich zu spät, aber das ein oder andere Projekt, das sich in einer frühen Phase befindet, könnte die Axt zu spüren bekommen.Clawhunter hat geschrieben: ↑8. Jul 2022, 00:52 ich pack das mal hier rein (gehörts hier rein? idk):
https://www.cnbc.com/2022/07/07/video-g ... -2022.html
mit den Hardwareliefersorgen, enger geschnallteren Gürteln der Verbraucher und u.U. auch schwachem Line-Up (müssen andere bewerten), kann ich mir das schon vorstellen. Gleichzeitig ist die Branche halt immer für Überraschungen gut (und wenn die Überraschung auch nur durch Casino-Abzocke besteht)
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 66.243 | 84.281 | 69.283 | 2.348.381 | 3.155.234 | 25.267.882 |
| PS5 # | 13.361 | 24.361 | 14.404 | 517.571 | 634.191 | 1.740.906 |
| XBS # | 4.944 | 12.530 | 1.066 | 136.790 | 29.736 | 265.448 |
| 3DS # | 206 | 214 | 628 | 8.323 | 17.223 | 24.595.771 |
| PS4 # | 12 | 15 | 678 | 524 | 82.020 | 9.395.468 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 84.766 | 121.401 | 86.059 | 3.011.589 | 3.918.404 | 62.453.094 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 12.469 | 20.028 | 12.271 | 462.423 | 537.755 | 1.491.549 |
| PS5DE | 892 | 4.333 | 2.133 | 55.148 | 96.436 | 249.357 |
| XBS X | 509 | 9.756 | 579 | 50.838 | 20.417 | 124.129 |
| XBS S | 4.435 | 2.774 | 487 | 85.952 | 9.319 | 141.319 |
|NSWOLED| 26.257 | 43.789 | | 1.225.341 | | 1.997.469 |
| NSW L | 14.029 | 12.429 | 16.416 | 386.762 | 875.527 | 4.797.546 |
| NSW | 25.957 | 28.063 | 52.867 | 736.278 | 2.279.707 | 18.472.867 |
| PS4 | 12 | 15 | 678 | 524 | 81.796 | 7.819.745 |
|n-2DSLL| 206 | 214 | 628 | 8.323 | 17.223 | 1.200.826 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 61.677 | 66.243 | 64.107 | 2.410.058 | 3.219.341 | 25.329.559 |
| PS5 # | 12.545 | 13.361 | 10.107 | 530.116 | 644.298 | 1.753.451 |
| XBS # | 3.577 | 4.944 | 1.874 | 140.367 | 31.610 | 269.025 |
| 3DS # | 130 | 206 | 584 | 8.453 | 17.807 | 24.595.901 |
| PS4 # | 13 | 12 | 295 | 537 | 82.315 | 9.395.481 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 77.942 | 84.766 | 76.967 | 3.089.531 | 3.995.371 | 62.531.166 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 11.080 | 12.469 | 8.640 | 473.503 | 546.395 | 1.502.629 |
| PS5DE | 1.465 | 892 | 1.467 | 56.613 | 97.903 | 250.822 |
| XBS X | 787 | 509 | 1.503 | 51.625 | 21.920 | 124.916 |
| XBS S | 2.790 | 4.435 | 371 | 88.742 | 9.690 | 144.109 |
|NSWOLED| 29.180 | 26.257 | | 1.254.521 | | 2.026.649 |
| NSW L | 8.608 | 14.029 | 11.577 | 395.370 | 887.104 | 4.806.154 |
| NSW | 23.889 | 25.957 | 52.530 | 760.167 | 2.332.237 | 18.496.756 |
| PS4 | 13 | 12 | 295 | 537 | 82.091 | 7.819.758 |
|n-2DSLL| 130 | 206 | 584 | 8.453 | 17.807 | 1.200.956 |
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 69.374 | 61.677 | 69.738 | 2.479.432 | 3.289.079 | 25.398.933 |
| PS5 # | 11.194 | 12.545 | 18.114 | 541.310 | 662.412 | 1.764.645 |
| XBS # | 5.012 | 3.577 | 4.684 | 145.379 | 36.294 | 274.037 |
| 3DS # | 125 | 130 | 491 | 8.578 | 18.298 | 24.596.026 |
| PS4 # | 11 | 13 | 1.685 | 548 | 84.000 | 9.395.492 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 85.716 | 77.942 | 94.712 | 3.175.247 | 4.090.083 | 62.617.007 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 9.804 | 11.080 | 14.709 | 483.307 | 561.104 | 1.512.433 |
| PS5DE | 1.390 | 1.465 | 3.405 | 58.003 | 101.308 | 252.212 |
| XBS X | 2.884 | 787 | 2.262 | 54.509 | 24.182 | 127.800 |
| XBS S | 2.128 | 2.790 | 2.422 | 90.870 | 12.112 | 146.237 |
|NSWOLED| 28.715 | 29.180 | | 1.283.236 | | 2.055.364 |
| NSW L | 10.477 | 8.608 | 12.816 | 405.847 | 899.920 | 4.816.631 |
| NSW | 30.182 | 23.889 | 56.922 | 790.349 | 2.389.159 | 18.526.938 |
| PS4 | 11 | 13 | 1.685 | 548 | 83.776 | 7.819.769 |
|n-2DSLL| 125 | 130 | 491 | 8.578 | 18.298 | 1.201.081 |
Glaube nicht, dass die aktuelle Dominanz des Switch in Japan an nicht lieferbaren PS5 liegt, sondern eher an dem Spieleangebot bzw. den Gegebenheiten des japanischen Marktes. Nintendos Handheld hat sich ja auch gegenüber der PS4 durchgesetzt.Clawhunter hat geschrieben: ↑22. Jul 2022, 16:47 boah schon krass. Vor allem hat halt die Switch einfach die 14-fache Userbase wie die PS5 - da ist es dann ja gar kein Wunder, dass Entwickler eher auf Switch setzen. Man muss echt sagen dass Nintendo richtig Schwein hatte diesmal mit ihrer Generationen-Planung im Vergleich zur PS5. Während Sony seit Corona mit ärgsten Lieferproblemen zu kämpfen hat, läuft die Switch einfach ganz entspannt weiter... wobei Nintendo ja bzgl. Produktion soweit ich weiß eh aus China rausgeht (schon ist??), weil die ja nicht nur wg. Corona unberechenbar sind (Spiegel hatte neulich nen Artikel, wohlgemerkt keinen Meinungsartikel sondern nen normalen Artikel, wo sie den Begriff "menschenfeindlich" bzgl. Chinas Corona-Politik verwendet hatten. Schon hart.), sondern auch gamingfeindlich sind. Glaub Sony ist da (noch) nicht so weit? Aber vermutlich ist es mit der anspruchsvolleren PS5 ja auch noch schwieriger auf neue Lieferketten (außerhalb von China) zu setzen.
Ja, leider =/
Früher waren Racer ja auch dafür da um die Grafikkapazitäten einer Konsole zu zeigen. Heute haut das kaum noch einen vom Hocker. Gepaart damit, dass jedes Jahr n neues Forza erscheint (gähn) und sich AAA-Racer auf bewährte Prinzipien (eben Simulationen oder bei NFS halt auch "Remakes" mit Hot Pursuit und Most Wanted) ausruhen, ist das Racing-Genre im AAA-Bereich einfach zum Langweiler geworden. Es gibt natürlich tolle Racer von kleineren Studios, aber die sind halt keine Hardwareseller.Ryudo hat geschrieben: ↑29. Jul 2022, 20:24 Habe das Gefühl, dass Rennspiele im Allgemeinen nicht mehr so gefragt sind wie früher. Fortnite und andere Online-Multiplayer lassen grüßen.
Und Horizon II legen sie halt der PS5 bei - imo tatsächlich das interessantere Bundle. Hatte vor längerem Mal die realistische Chance auf ein PS5-Bundle mit GT7 und Uncharted, hab es dann aber wieder storniert, weil ich mit beiden Games aus unterschiedlichen Gründen nichts anfangen kann und ich mir dachte, dass es bis God of War ja noch lang genug dauert. Davon mal abgesehen hätte ich die Konsole im stationären Handel eh locker bekommen.
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 73.238 | 69.374 | 62.865 | 2.552.670 | 3.351.944 | 25.472.171 |
| PS5 # | 39.336 | 11.194 | 22.641 | 580.646 | 685.053 | 1.803.981 |
| XBS # | 8.988 | 5.012 | 1.802 | 154.367 | 38.096 | 283.025 |
| 3DS # | 87 | 125 | 358 | 8.665 | 18.656 | 24.596.113 |
| PS4 # | 14 | 11 | 1.209 | 562 | 85.209 | 9.395.506 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 121.663 | 85.716 | 88.875 | 3.296.910 | 4.178.958 | 62.738.757 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 36.237 | 9.804 | 18.020 | 519.544 | 579.124 | 1.548.670 |
| PS5DE | 3.099 | 1.390 | 4.621 | 61.102 | 105.929 | 255.311 |
| XBS X | 7.093 | 2.884 | 788 | 61.602 | 24.970 | 134.893 |
| XBS S | 1.895 | 2.128 | 1.014 | 92.765 | 13.126 | 148.132 |
|NSWOLED| 42.355 | 28.715 | | 1.325.591 | | 2.097.719 |
| NSW L | 10.394 | 10.477 | 10.969 | 416.241 | 910.889 | 4.827.025 |
| NSW | 20.489 | 30.182 | 51.896 | 810.838 | 2.441.055 | 18.547.427 |
| PS4 | 14 | 11 | 1.209 | 562 | 84.985 | 7.819.783 |
|n-2DSLL| 87 | 125 | 358 | 8.665 | 18.656 | 1.201.168 |