Famitsu Sales: Week 10, 2022 (Feb 28 - Mar 06)
Software
01./00. [NSW] Triangle Strategy <RPG> (Square Enix) {2022.03.04} (¥6.982) - 86.298 / NEW <60-80%>
02./00. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) - 73.399 / NEW <80-100%>
03./00. [PS4] Gran Turismo 7 <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥6.900) - 64.565 / NEW <60-80%>
04./01. [PS4] Elden Ring # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) - 55.310 / 243.800 <80-100%> (-71%)
05./03. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) - 50.481 / 2.100.230 <80-100%> (-17%)
06./02. [PS5] Elden Ring # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) - 14.746 / 104.763 <80-100%> (-84%)
07./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 14.339 / 4.470.426 <80-100%> (+10%)
08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 11.399 / 4.794.715 <80-100%> (+18%)
09./08. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) - 9.957 / 895.966 <80-100%> (+1%)
10./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 9.474 / 2.542.200 <80-100%> (+2%)
11./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.731 / 7.203.043 <80-100%> (+5%)
12./07. [PS4] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥6.900) - 5.800 / 65.744 <60-80%> (-49%)
13./13. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 5.562 / 3.092.632 <80-100%> (-8%)
14./16. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 5.553 / 2.612.927 <80-100%> (+6%)
15./18. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 5.515 / 1.970.046 <80-100%> (+26%)
16./14. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) - 4.533 / 2.519.942 <80-100%> (-19%)
17./17. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 4.466 / 940.834 <80-100%> (-7%)
18./09. [NSW] Touken Ranbu Warriors # <ACT> (EXNOA) {2022.02.17} (¥7.980) - 4.375 / 127.265 <80-100%> (-55%)
19./19. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 3.822 / 4.042.655 <80-100%> (-5%)
20./21. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 3.275 / 4.319.796 <80-100%> (-4%)
21./20. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) - 3.128 / 259.720 <80-100%> (-21%)
22./05. [NSW] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream # <RPG> (Koei Tecmo) {2022.02.24} (¥7.800) - 2.910 / 21.822 <60-80%> (-85%)
23./22. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 2.896 / 1.027.336 <80-100%> (-1%)
24./00. [PS4] Babylon's Fall <RPG> (Square Enix) {2022.03.03} (¥7.800) - 2.885 / NEW <20-40%>
25./15. [PS5] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900) - 2.661 / 51.023 <60-80%> (-50%)
26./04. [PS4] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream # <RPG> (Koei Tecmo) {2022.02.24} (¥7.800) - 2.296 / 24.400 <60-80%> (-90%)
27./00. [PS5] Babylon's Fall <RPG> (Square Enix) {2022.03.03} (¥7.800) - 2.224 / NEW <20-40%>
28./26. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 2.093 / 1.165.490 <80-100%> (-10%)
29./27. [NSW] Human: Fall Flat <PZL> (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) - 1.967 / 243.764 <80-100%> (-11%)
30./00. [NSW] Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021 <ETC> (FuRyu) {2022.03.04} (¥5.980) - 1.965 / NEW <0-20%>
Top 30
NSW - 21
PS4 - 5
PS5 - 4
Hardware
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 96.952 | 70.232 | 89.927 | 1.090.067 | 1.315.763 | 24.009.568 |
| PS5 # | 25.679 | 17.032 | 22.549 | 205.454 | 190.258 | 1.428.789 |
| XBS # | 1.321 | 4.285 | 566 | 29.726 | 4.659 | 158.384 |
| 3DS # | 511 | 511 | 790 | 4.020 | 6.749 | 24.591.468 |
| PS4 # | 11 | 17 | 3.145 | 132 | 52.201 | 9.395.076 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 124.474 | 92.077 | 116.977 | 1.329.399 | 1.569.630 | 60.766.601 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 22.550 | 15.418 | 18.662 | 181.525 | 168.723 | 1.210.651 |
| PS5DE | 3.129 | 1.614 | 3.887 | 23.929 | 21.535 | 218.138 |
| XBS X | 748 | 598 | 543 | 12.384 | 3.550 | 85.675 |
| XBS S | 573 | 3.687 | 23 | 17.342 | 1.109 | 72.709 |
|NSWOLED| 55.385 | 32.670 | | 561.579 | | 1.333.707 |
| NSW L | 15.441 | 12.695 | 32.779 | 198.034 | 307.343 | 4.608.818 |
| NSW | 26.126 | 24.867 | 57.148 | 330.454 | 1.008.420 | 18.067.043 |
| PS4 | 11 | 17 | 3.131 | 132 | 52.024 | 7.819.353 |
|n-2DSLL| 511 | 511 | 790 | 4.020 | 6.749 | 1.196.523 |
https://www.installbaseforum.com/forums ... ar-06.639/
Damit hat die Switch die erste Million in diesem Jahr und insgesamt die 24 Mio. Grenze erreicht.
Wenn man von 4-5Mio. in diesem Jahr ausgeht steht der Switch zum Jahresende schon bei 27-28 Mio.
Die 30 Mio. packt der Switch am Ende sicher und vielleicht kommt sogar der Nintendo DS in Sichtweite.