Re: Das offizielle Verkaufszahlen-Topic
Verfasst: 8. Okt 2025, 20:49
Jo, die Switch 2 ist nen Biest. Das Ding wird Monate lang Platz 1 halten. Die Preiserhöhung von Sony und MS spielen Nintendo auch noch in die Karten.
Familiäres Videospielforum für alle aktuellen und alten Spielplattformen. Zuflucht für die Gaming-Universe-Community.
https://www.gaming-village.de/
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 44.439 | 44.150 | | 2.154.061 | | 2.154.061 |
| PS5 # | 27.344 | 16.911 | 12.551 | 665.273 | 1.105.836 | 7.084.279 |
| NSW # | 24.109 | 23.110 | 63.807 | 1.156.776 | 2.219.833 | 36.052.535 |
| XBS # | 837 | 441 | 355 | 27.024 | 86.983 | 684.725 |
| PS4 # | 19 | 21 | 47 | 893 | 13.219 | 9.505.680 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 96.748 | 84.633 | 76.760 | 4.004.027 | 3.426.033 | 55.481.280 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.442 | 2.086 | | 126.339 | | 254.219 |
| PS5 | 20.617 | 11.597 | 10.246 | 427.732 | 914.897 | 5.818.510 |
| PS5DE | 4.285 | 3.228 | 2.305 | 111.202 | 190.939 | 1.011.550 |
|XBS XDE| 649 | 90 | | 6.359 | | 22.322 |
| XBS X | 106 | 253 | 94 | 8.576 | 62.567 | 322.722 |
| XBS S | 82 | 98 | 261 | 12.089 | 24.416 | 339.681 |
|NSWOLED| 15.075 | 14.187 | 38.451 | 696.095 | 1.547.334 | 9.215.656 |
| NSW L | 7.024 | 6.369 | 19.331 | 323.020 | 443.917 | 6.682.065 |
| NSW | 2.010 | 2.554 | 6.025 | 137.661 | 228.582 | 20.154.814 |
| PS4 | 19 | 21 | 47 | 893 | 13.219 | 7.929.957 |Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 46.842 | 44.439 | | 2.200.903 | | 2.200.903 |
| NSW # | 23.149 | 24.109 | 55.082 | 1.179.925 | 2.274.915 | 36.075.684 |
| PS5 # | 14.800 | 27.344 | 11.804 | 680.073 | 1.117.640 | 7.099.079 |
| XBS # | 237 | 837 | 425 | 27.261 | 87.408 | 684.962 |
| PS4 # | 17 | 19 | 29 | 910 | 13.248 | 9.505.697 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 85.045 | 96.748 | 67.340 | 4.089.072 | 3.493.373 | 55.566.325 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.507 | 2.442 | | 128.846 | | 256.726 |
| PS5 | 10.085 | 20.617 | 9.877 | 437.817 | 924.774 | 5.828.595 |
| PS5DE | 2.208 | 4.285 | 1.927 | 113.410 | 192.866 | 1.013.758 |
|XBS XDE| 142 | 649 | | 6.501 | | 22.464 |
| XBS X | 33 | 106 | 136 | 8.609 | 62.703 | 322.755 |
| XBS S | 62 | 82 | 289 | 12.151 | 24.705 | 339.743 |
|NSWOLED| 15.088 | 15.075 | 33.253 | 711.183 | 1.580.587 | 9.230.744 |
| NSW L | 6.274 | 7.024 | 16.975 | 329.294 | 460.892 | 6.688.339 |
| NSW | 1.787 | 2.010 | 4.854 | 139.448 | 233.436 | 20.156.601 |
| PS4 | 17 | 19 | 29 | 910 | 13.248 | 7.929.974 |Weil es mich interessiert.Guybrush Threepwood hat geschrieben: ↑24. Okt 2025, 07:29 @Screw: Warum machst du das? Du weißt doch, dass wir einen User haben, der die Famitsuzahlen schon seit langem zuverlässig postet?
Code: Alles auswählen
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 201.684 | 46.842 | | 2.402.587 | | 2.402.587 |
| NSW # | 23.713 | 23.149 | 58.853 | 1.203.638 | 2.333.768 | 36.099.397 |
| PS5 # | 12.085 | 14.800 | 11.315 | 692.158 | 1.128.955 | 7.111.164 |
| XBS # | 188 | 237 | 4.438 | 27.449 | 91.846 | 685.150 |
| PS4 # | 23 | 17 | 34 | 933 | 13.282 | 9.505.720 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 237.693 | 85.045 | 74.640 | 4.326.765 | 3.568.013 | 55.804.018 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.009 | 2.507 | | 130.855 | | 258.735 |
| PS5 | 4.683 | 10.085 | 9.649 | 442.500 | 934.423 | 5.833.278 |
| PS5DE | 5.393 | 2.208 | 1.666 | 118.803 | 194.532 | 1.019.151 |
|XBS XDE| 86 | 142 | 2.831 | 6.587 | 2.831 | 22.550 |
| XBS X | 54 | 33 | 147 | 8.663 | 62.850 | 322.809 |
| XBS S | 48 | 62 | 1.460 | 12.199 | 26.165 | 339.791 |
|NSWOLED| 14.552 | 15.088 | 37.294 | 725.735 | 1.617.881 | 9.245.296 |
| NSW L | 7.015 | 6.274 | 16.911 | 336.309 | 477.803 | 6.695.354 |
| NSW | 2.146 | 1.787 | 4.648 | 141.594 | 238.084 | 20.158.747 |
| PS4 | 23 | 17 | 34 | 933 | 13.282 | 7.929.997 |01./00. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) - 1.424.657 / NEW <80-100%>
vs
01./00. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) - 872.552 / NEW
02./00. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) - 612.905 / NEW
Comparison.....
PLA: 1425k
PLZA: 1485k